Osa1216Iaa6Cs: AMD OSA1216IAA6CS — 2.4 GHz 2MB AM2 Opteron 1216 CPU Processor

AMD Second Generation Opteron 1216


We specialized in CPU trade, contact us if you need bulk sale or purchase this kind of CPU,please do not hesitate to contact us :
Email :[email protected],Tel: +86 0755-82928539


Type:CPU Manufacturer:AMD
family:Second Generation Opteron microprocessors:AMD Second Generation Opteron 1216 — OSA1216IAA6CS (OSA1216CSBOX)

Type CPU / Microprocessor
Market segment Server
Family AMD Second Generation Opteron
Model number    1216
CPU part numbers

  • OSA1216IAA6CS is an OEM/tray microprocessor
  • OSA1216CSBOX is a boxed microprocessor
Stepping code CCBYF
Frequency    2400 MHz
Package 940-pin organic micro-PGA
Socket Socket AM2
 
Architecture / Microarchitecture
Microarchitecture K8
Processor core    Santa Ana
Core stepping    F2
Manufacturing process 0. 09 micron silicon-on-insulator (SOI) technology
Data width 64 bit
The number of cores 2
The number of threads 2
Floating Point Unit Integrated
Level 1 cache size    2 x 64 KB 2-way associative instruction cache
2 x 64 KB 2-way associative data cache
Level 2 cache size    2 x 1 MB exclusive 16-way associative cache
Physical memory 1 TB
Virtual memory 256 TB
Pipeline

  • 12 (integer)
  • 17 (floating point)
Multiprocessing Uniprocessor
Features

  • MMX instructions
  • 3DNow! technology
  • SSE / Streaming SIMD Extensions
  • SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2
  • SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3
  • AMD64 / AMD 64-bit technology   
  • AMD-V / AMD Virtualization technology
  • EVP / Enhanced Virus Protection   
Low power features

  • Halt mode
  • Stop Grant mode   
  • PowerNow!
 
Integrated peripherals / components
Integrated graphics None
Memory controller The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR2
Other peripherals HyperTransport technology with one 16-bit link (up to 1000 MHz)
 
Electrical / Thermal parameters
V core    1. 3V / 1.35V
Minimum operating temperature 0°C
Maximum operating temperature    55°C — 74°C
Thermal Design Power    103 Watt
 



other microprocessors











AMD Second Generation Opteron 1216 — OSA1216IAA6CZ (OSA1216CZBOX)

AMD Second Generation Opteron 1216 HE — OSO1216IAA6CZ (OSO1216CZWOF)

AMD Second Generation Opteron 1218 — OSA1218IAA6CS (OSA1218CSBOX)

AMD Second Generation Opteron 1218 — OSA1218IAA6CZ (OSA1218CZBOX)

AMD Second Generation Opteron 1218 HE — OSO1218IAA6CZ (OSO1218CZWOF)

AMD Second Generation Opteron 1220 — OSA1220IAA6CZ (OSA1220CZBOX)

AMD Second Generation Opteron 1220 SE — OSX1220IAA6CS (OSX1220CSBOX)

AMD Second Generation Opteron 1220 SE — OSX1220IAA6CZ

AMD Second Generation Opteron 1222 — OSA1222IAA6CZ (OSA1222CZBOX)

AMD Second Generation Opteron 1222 SE — OSX1222IAA6CS

AMD Second Generation Opteron 1222 SE — OSX1222IAA6CZ

AMD Second Generation Opteron 1224 SE — OSX1224IAA6CZ

Tel:+86 0755-83247530   Email:raymond@nbcpu. com

NBCPU All rights reserved..

Maximum CPU Temperature

Learn what is the maximum temperature your CPU can reach without burning and how to measure your CPU current temperature.

Home » Maximum CPU Temperature

AMD CPUs — Part 4

Contents


  • Opteron Models 12xx
OPN Model Clock Max. Temp. (° C)
OSX1222IAA6CZ 1222 SE 3 GHz 55 to 63
OSA1222IAA6CZ 1222 3 GHz 55 to 74
OSA1222CZBOX 1222 3 GHz 55 to 74
OSX1220IAA6CS 1220 SE 2.8 GHz 55 to 63
OSX1220IAA6CZ 1220 SE 2.8 GHz 55 to 63
OSA1220IAA6CZ 1220 2.8 GHz 55 to 74
OSA1220CZBOX 1220 2. 8 GHz 55 to 74
OSO1218IAA6CZ 1218 HE 2.6 GHz 55 to 72
OSO1218CZWOF 1218 HE 2.6 GHz 55 to 72
OSA1218IAA6CS 1218 2.6 GHz 55 to 74
OSA1218CSBOX 1218 2.6 GHz 55 to 74
OSA1218CZBOX 1218 2.6 GHz 55 to 74
OSA1218IAA6CZ 1218 2.6 GHz 55 to 74
OSO1216IAA6CZ 1216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSO1216CZWOF 1216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSA1216CSBOX 1216 2.4 GHz 55 to 74
OSA1216CZBOX 1216 2.4 GHz 55 to 74
OSA1216IAA6CZ 1216 2.4 GHz 55 to 74
OSA1216IAA6CS 1216 2.4 GHz 55 to 74
OSO1214IAA6CZ 1214 HE 2. 2 GHz 55 to 72
OSO1214CZWOF 1214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSA1214IAA6CS 1214 2.2 GHz 55 to 74
OSA1214CZBOX 1214 2.2 GHz 55 to 74
OSA1214CSBOX 1214 2.2 GHz 55 to 74
OSA1214IAA6CZ 1214 2.2 GHz 55 to 74
OSO1212CZWOF 1212 HE 2 GHz 55 to 72
OSO1212IAA6CZ 1212 HE 2 GHz 55 to 72
OSA1212CSBOX 1212 2 GHz 55 to 74
OSA1212CZBOX 1212 2 GHz 55 to 74
OSA1212IAA6CZ 1212 2 GHz 55 to 74
OSA1212IAA6CS 1212 2 GHz 55 to 74
OSO1210IAA6CZ 1210 HE 1.8 GHz 55 to 72
OSO1210CZWOF 1210 HE 1. 8 GHz 55 to 72
OSA1210IAA6CZ 1210 1.8 GHz 55 to 74
OSA1210IAA6CS 1210 1.8 GHz 55 to 74
OSA1210CZBOX 1210 1.8 GHz 55 to 74
OSA1210CSBOX 1210 1.8 GHz 55 to 74
  • Opteron Models 22xx:
OPN Model Clock Max. Temp. (° C)
OSY2224GAA6CX 2224 SE 3.2 GHz 55 to 69
OSY2222GAA6CX 2222 SE 3 GHz 55 to 69
OSA2222GAA6CX 2222 3 GHz 55 to 72
OSA2222CXWOF 2222 3 GHz 55 to 72
OSY2220GAA6CQ 2220 SE 2.8 GHz 55 to 69
OSY2220GAA6CX 2220 SE 2. 8 GHz 55 to 69
OSA2220GAA6CX 2220 2.8 GHz 55 to 72
OSA2220CXWOF 2220 2.8 GHz 55 to 72
OSP2218GAA6CX 2218 HE 2.6 GHz 55 to 72
OSP2218CXWOF 2218 HE 2.6 GHz 55 to 72
OSA2218GAA6CQ 2218 2.6 GHz 55 to 72
OSA2218CQWOF 2218 2.6 GHz 55 to 72
OSA2218GAA6CX 2218 2.6 GHz 55 to 72
OSA2218CXWOF 2218 2.6 GHz 55 to 72
OSP2216CXWOF 2216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSP2216GAA6CX 2216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSP2216GAA6CQ 2216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSP2216CQWOF 2216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSA2216GAA6CQ 2216 2. 4 GHz 55 to 72
OSA2216CQWOF 2216 2.4 GHz 55 to 72
OSA2216GAA6CX 2216 2.4 GHz 55 to 72
OSA2216CXWOF 2216 2.4 GHz 55 to 72
OSP2214GAA6CQ 2214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSP2214GAA6CX 2214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSP2214CQWOF 2214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSP2214CXWOF 2214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSA2214CXWOF 2214 2.2 GHz 55 to 72
OSA2214GAA6CQ 2214 2.2 GHz 55 to 72
OSA2214CQWOF 2214 2.2 GHz 55 to 72
OSA2214GAA6CX 2214 2.2 GHz 55 to 72
OSP2212CXWOF 2212 HE 2 GHz 55 to 72
OSP2212CQWOF 2212 HE 2 GHz 55 to 72
OSP2212GAA6CQ 2212 HE 2 GHz 55 to 72
OSP2212GAA6CX 2212 HE 2 GHz 55 to 72
OSA2212CQWOF 2212 2 GHz 55 to 72
OSA2212GAA6CX 2212 2 GHz 55 to 72
OSA2212CXWOF 2212 2 GHz 55 to 72
OSA2212GAA6CQ 2212 2 GHz 55 to 72
OSP2210GAA6CX 2210 HE 1. 8 GHz 55 to 72
OSP2210CXWOF 2210 HE 1.8 GHz 55 to 72
OSA2210GAA6CQ 2210 1.8 GHz 55 to 72
OSA2210CQWOF 2210 1.8 GHz 55 to 72
OSA2210GAA6CX 2210 1.8 GHz 55 to 72
OSA2210CXWOF 2210 1.8 GHz 55 to 72
  • Opteron Models 23xx:
OPN Model Clock Max. Temp. (° C)
OS2350WAL4BGE 2350 2 GHz 55 to 70
OS2350WAL4BGEWOF 2350 2 GHz 55 to 70
OS2347WAL4BGE 2347 1.9 GHz 55 to 70
OS2347WAL4BGEWOF 2347 1.9 GHz 55 to 70
OS2347PAL4BGE 2347 HE 1. 9 GHz 55 to 71
OS2346PAL4BGE 2346 HE 1.8 GHz 55 to 71
OS2344PAL4BGE 2344 HE 1.7 GHz 55 to 71
  • Opteron Models 82xx:
OPN Model Clock Max. Temp. (° C)
OSY8224GAA6CY 8224 SE 3.2 GHz 55 to 69
OSA8222GAA6CY 8222 3 GHz 55 to 72
OSA8222CYWOF 8222 3 GHz 55 to 72
OSY8222GAA6CY 8222 SE 3 GHz 55 to 69
OSY8220GAA6CR 8220 SE 2.8 GHz 55 to 69
OSY8220GAA6CY 8220 SE 2.8 GHz 55 to 69
OSA8220GAA6CY 8220 2.8 GHz 55 to 72
OSA8220CYWOF 8220 2. 8 GHz 55 to 72
OSP8218GAA6CY 8218 HE 2.6 GHz 55 to 72
OSA8218GAA6CR 8218 2.6 GHz 55 to 72
OSA8218CRWOF 8218 2.6 GHz 55 to 72
OSA8218GAA6CY 8218 2.6 GHz 55 to 72
OSA8218CYWOF 8218 2.6 GHz 55 to 72
OSP8216GAA6CR 8216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSP8216GAA6CY 8216 HE 2.4 GHz 55 to 72
OSA8216GAA6CY 8216 2.4 GHz 55 to 72
OSA8216GAA6CR 8216 2.4 GHz 55 to 72
OSA8216CYWOF 8216 2.4 GHz 55 to 72
OSA8216CRWOF 8216 2.4 GHz 55 to 72
OSP8214GAA6CY 8214 HE 2.2 GHz 55 to 72
OSP8214GAA6CR 8214 HE 2. 2 GHz 55 to 72
OSA8214CYWOF 8214 2.2 GHz 55 to 72
OSA8214GAA6CR 8214 2.2 GHz 55 to 72
OSA8214GAA6CY 8214 2.2 GHz 55 to 72
OSA8214CRWOF 8214 2.2 GHz 55 to 72
OSP8212GAA6CY 8212 HE 2 GHz 55 to 72
OSP8212GAA6CR 8212 HE 2 GHz 55 to 72
OSA8212CYWOF 8212 2 GHz 55 to 72
OSA8212CRWOF 8212 2 GHz 55 to 72
OSA8212GAA6CY 8212 2 GHz 55 to 72
OSA8212GAA6CR 8212 2 GHz 55 to 72
  • Opteron Models 83xx:
OPN Model Clock Max.

2024 © All rights reserved